1000 TL Üzeri Ücretsiz Kargo !
Tüm Ürünlerde Peşin Fiyatına 3 Taksit
Siparişleriniz 1 İş Günü İçinde Kargoya Verilir !
1000 TL Üzeri Ücretsiz Kargo !
Tüm Ürünlerde Peşin Fiyatına 3 Taksit
Siparişleriniz 1 İş Günü İçinde Kargoya Verilir !
₺16.499,00
Wilson Endure LS V1 Padel Raketi, orta seviyedeki oyuncular için geliştirilmiş hafif ve kontrol odaklı bir modeldir. Round shape yapısı, geniş sweet spot’u, Comfort Flex Face yüzeyi ve Exacttouch teknolojisi sayesinde daha güvenli savunma, kolay kullanım ve yüksek yön kontrolü sunar.
Stokta yok
1000 TL Üzeri Ücretsiz Kargo
İade ve Değişim İmkanı
Wilson Endure LS V1 Padel Raketi, kortta daha hızlı hazırlanmak, raketi daha rahat çevirmek ve savunmada daha kontrollü kalmak isteyen oyuncular için tasarlanmış hafif bir padel raketidir. Wilson’ın resmi açıklamasına göre bu model özellikle intermediate players yani orta seviye oyuncular düşünülerek geliştirilmiştir ve güçlü bir defensive game oluşturmaya yardımcı olur. Bu yüzden ürünü sadece “hafif raket” olarak değil, aynı zamanda “kontrolü kolaylaştıran stratejik raket” olarak konumlandırmak daha doğru olur.
Modelin round shape yapıda olması, sweet spot alanını büyüterek daha tutarlı top teması sağlamaya yardımcı olur. Wilson bu yapıyı, oyuncuya daha iyi consistency ve daha güvenli savunma hissi sunan bir özellik olarak anlatıyor. Özellikle camdan çıkan toplarda, baskı altında bloklarda ve uzun rallilerde raketin affediciliği daha önemli hale geldiği için, Endure LS V1 bu oyuncu tipine mantıklı bir seçenek haline geliyor.
Wilson’ın resmi Endure tanıtımında seri genel olarak control, feel ve maneuverability üzerine kuruluyor. Endure LS V1 ise bu serinin daha hafif ve daha hızlı çevrilebilen versiyonu olarak öne çıkıyor. Wilson bu model için açıkça Comfort Flex Face, 355 g, 255 mm balance ve Exacttouch + Sublime Grip bilgilerini veriyor. Bu kombinasyon, oyuncuya hem raketi daha rahat yönetme hem de topu daha kontrollü yönlendirme avantajı sunuyor.
Resmi ürün açıklamasında ayrıca dense foam yapının top ile bağlantıyı güçlendirdiği, Comfort Flex ve Exacttouch ikilisinin ise spin ve yön kontrolüne katkı sağladığı belirtiliyor. Yani bu raketin karakteri sert güç üretmekten çok, topu daha rahat hissetmek, yönlendirmek ve savunmada hata oranını azaltmak üzerine kurulu. Bu nedenle Wilson Endure LS V1, özellikle kontrol isteyen ama daha ağır raketleri yorucu bulan oyuncular için çok dengeli bir seçimdir.
Kısacası Wilson Endure LS V1 Padel Raketi, hafiflik ile kontrol arasında iyi bir denge arayan, raketin elde hızlı hissettirmesini isteyen ve savunma oyununu geliştirmek isteyen oyuncular için öne çıkan bir modeldir.
| Özellik | Detay |
|---|---|
| Marka | Wilson |
| Model Adı | Endure LS V1 Padel Racket |
| Ürün Kodu | WR19050 |
| Resmi SKU | WR190511U2 |
| Oyuncu Seviyesi | Orta seviye / Intermediate |
| Oyun Stili | Defansif, kontrol odaklı, çevik oyun |
| Seri | ENDURE |
| Seri Karakteri | Kontrol, his ve manevra kabiliyeti |
| Şekil | Round |
| Sweet Spot | Geniş |
| Ağırlık | 355 g |
| Denge | 255 mm |
| Yüzey Malzemesi | Comfort Flex Face |
| Yüzey Teknolojisi | Exacttouch |
| Grip | Sublime Grip |
| İç Yapı | Dense foam / Control Sandwich Foam |
| Boğaz Yapısı | Double Y Beam |
| Delik / Geometri Yapısı | Control Geometry |
| Sap Özelliği | Extended Handle Length |
| Ek His Teknolojisi | Touch Points |
| Ana Performans Karakteri | Kontrol, hassasiyet, manevra kabiliyeti |
| Öne Çıkan Kullanım Faydası | Daha hızlı raket kullanımı, daha rahat savunma, daha iyi yön kontrolü |
| Hedef Oyuncu Profili | Ağır raket yerine daha hafif ve yönetilebilir bir model isteyen oyuncular |
| Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺19.798,80 | ₺19.798,80 |
| 2 | ₺10.209,82 | ₺20.419,65 |
| 3 | ₺6.941,18 | ₺20.823,55 |
| 6 | ₺3.702,51 | ₺22.215,04 |
| 9 | ₺2.645,09 | ₺23.805,82 |
| 12 | ₺2.133,94 | ₺25.607,34 |
| Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺19.798,80 | ₺19.798,80 |
| 2 | ₺10.209,82 | ₺20.419,65 |
| 3 | ₺6.941,18 | ₺20.823,55 |
| 6 | ₺3.702,51 | ₺22.215,04 |
| 9 | ₺2.645,09 | ₺23.805,82 |
| 12 | ₺2.133,94 | ₺25.607,34 |
| Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺19.798,80 | ₺19.798,80 |
| 2 | ₺10.209,82 | ₺20.419,65 |
| 3 | ₺6.941,18 | ₺20.823,55 |
| 6 | ₺3.702,51 | ₺22.215,04 |
| 9 | ₺2.645,09 | ₺23.805,82 |
| 12 | ₺2.133,94 | ₺25.607,34 |
| Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺19.798,80 | ₺19.798,80 |
| 2 | ₺9.899,40 | ₺19.798,80 |
| 3 | ₺6.599,60 | ₺19.798,80 |
| 6 | ₺3.702,51 | ₺22.215,04 |
| 9 | ₺2.645,09 | ₺23.805,82 |
| 12 | ₺2.133,94 | ₺25.607,34 |
| Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺19.798,80 | ₺19.798,80 |
| 2 | ₺9.899,40 | ₺19.798,80 |
| 3 | ₺6.599,60 | ₺19.798,80 |
| 6 | ₺3.702,51 | ₺22.215,04 |
| 9 | ₺2.645,09 | ₺23.805,82 |
| 12 | ₺2.133,94 | ₺25.607,34 |
| Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺19.798,80 | ₺19.798,80 |
| 2 | ₺10.209,82 | ₺20.419,65 |
| 3 | ₺6.941,18 | ₺20.823,55 |
| 6 | ₺3.702,51 | ₺22.215,04 |
| 9 | ₺2.645,09 | ₺23.805,82 |
| 12 | ₺2.133,94 | ₺25.607,34 |
| Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺19.798,80 | ₺19.798,80 |
| 2 | ₺9.899,40 | ₺19.798,80 |
| 3 | ₺6.599,60 | ₺19.798,80 |
| 6 | ₺3.702,51 | ₺22.215,04 |
| 9 | ₺2.645,09 | ₺23.805,82 |
| 12 | ₺2.133,94 | ₺25.607,34 |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.